Foto
- 4 grudnia 2023
- wyświetleń: 1547
1. LIGA MĘŻCZYZN: ZWYCIĘSTWO Z LUBLINEM
Niedzielny poranek w hali przy ulicy Rychlińskiego 19 przyniósł sporą dawkę emocji. BKS Stal Bielsko-Biała pokonał przed własną publicznością ATS Akanza AZS UMCS Lublin 7:3
Kolejny świetny występ zaliczyli Szymon kolasa oraz Kacper Głazowski zdobywając komplet punktów.
Maciej Podsiadło wygrał grę pojedynczą oraz grę podwójną razem z Arkadiuszem Żukiem.
BKS Stal Bielsko-Biała aktualne zajmuje 5 miejsce w 1. lidze mężczyzn grupy południowej!
W najbliższą sobotę tenisiści stołowi bialskiej Stali udadzą się na mecz wyjazdowy do Dąbrowy Górniczej na ostatni mecz przed rundą rewanżową.
BKS Stal Bielsko-Biała - ATS Akanza AZS UMCS Lublin 7:3
Stół 1.
Szymon Kolasa - Paweł Kozieł 3:0 (13:11, 11:5, 12:10)
Kacper Głazowski - Michał Galas 3:0 (11:6, 11:3, 12:10)
Szymon Kolasa - Michał Galas 3:0 (11:8, 11:9, 11:5)
Kacper Głazowski - Paweł Kozieł 3:0 (11:9, 11:8, 11:6)
Szymon Kolasa/Kacper Głazowski - Paweł Kozieł/Michał Galas 3:2 (9:11, 11:4, 7:11, 11:7, 11:5)
Stół 2.
Arkadiusz Żuk - Jakub Witkowski 2:3 (8:11, 11:5, 17:15, 3:11, 5:11)
Maciej Podsiadło - Radosław Chrześcian 2:3 (4:11, 9:11, 11:6, 11:9, 8:11)
Arkadiusz Żuk - Radosław Chrześcian 1:3 (9:11, 10:12, 11:6, 7:11)
Maciej Podsiadło - Jakub Witkowski 3:2 (11:9, 6:11, 6:11, 11:5, 11:8)
Arkadiusz Żuk/Maciej Podsiadło - Radosław Chrześcian/Jakub Witkowski 3:0 (11:9, 12:10, 14:12)
Kolejny świetny występ zaliczyli Szymon kolasa oraz Kacper Głazowski zdobywając komplet punktów.
Maciej Podsiadło wygrał grę pojedynczą oraz grę podwójną razem z Arkadiuszem Żukiem.
BKS Stal Bielsko-Biała aktualne zajmuje 5 miejsce w 1. lidze mężczyzn grupy południowej!
W najbliższą sobotę tenisiści stołowi bialskiej Stali udadzą się na mecz wyjazdowy do Dąbrowy Górniczej na ostatni mecz przed rundą rewanżową.
BKS Stal Bielsko-Biała - ATS Akanza AZS UMCS Lublin 7:3
Stół 1.
Szymon Kolasa - Paweł Kozieł 3:0 (13:11, 11:5, 12:10)
Kacper Głazowski - Michał Galas 3:0 (11:6, 11:3, 12:10)
Szymon Kolasa - Michał Galas 3:0 (11:8, 11:9, 11:5)
Kacper Głazowski - Paweł Kozieł 3:0 (11:9, 11:8, 11:6)
Szymon Kolasa/Kacper Głazowski - Paweł Kozieł/Michał Galas 3:2 (9:11, 11:4, 7:11, 11:7, 11:5)
Stół 2.
Arkadiusz Żuk - Jakub Witkowski 2:3 (8:11, 11:5, 17:15, 3:11, 5:11)
Maciej Podsiadło - Radosław Chrześcian 2:3 (4:11, 9:11, 11:6, 11:9, 8:11)
Arkadiusz Żuk - Radosław Chrześcian 1:3 (9:11, 10:12, 11:6, 7:11)
Maciej Podsiadło - Jakub Witkowski 3:2 (11:9, 6:11, 6:11, 11:5, 11:8)
Arkadiusz Żuk/Maciej Podsiadło - Radosław Chrześcian/Jakub Witkowski 3:0 (11:9, 12:10, 14:12)
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.